Grande maratona di Messier 2007: compiuta! (16-17 marzo)
Maratona di Messier
Ecco la sequenza di osservazione: nella prima colonna il contatore progressivo, nella seconda il numero dell'oggetto di Messier in questione, nell'ordine osservativo suggerito nel libro di Pennington, la terza la data e l'ora di osservazione: siccome Pennington mette anche più oggetti per tavola, ho segnato l'ora di quando ho osservato tutti gli oggetti della pagina, la quarta il tempo di ricerca per gli oggetti della tavola (#### indicano che i tempi sono invertiti, perché ho osservato il successivo prima del precedente), la quinta contiene alcune medie di tempi di osservazione in varie fasi della notte:
=============================
N. Messier data e ora tempo media
=============================
1 74 16/3/07 19.35
2 77 16/3/07 19.40 0.05
3 31 16/3/07 19.45 0.05
4 110 16/3/07 19.45 0.00
5 32 16/3/07 19.45 0.00
6 33 16/3/07 19.50 0.05
7 34 16/3/07 19.55 0.05
8 76 16/3/07 19.55 0.00
9 79 16/3/07 19.57 0.02
10 42 16/3/07 20.02 0.05
11 43 16/3/07 20.02 0.00
12 78 16/3/07 20.02 0.00
13 50 16/3/07 20.05 0.03
14 47 16/3/07 20.05 0.00
15 46 16/3/07 20.05 0.00
16 41 16/3/07 20.06 0.01
17 93 16/3/07 20.06 0.00
18 52 16/3/07 20.12 0.06
19 103 16/3/07 20.12 0.00
20 1 16/3/07 20.17 0.05
21 45 16/3/07 20.17 0.00
22 36 16/3/07 20.20 0.03
23 37 16/3/07 20.20 0.00
24 38 16/3/07 20.20 0.00
25 35 16/3/07 20.22 0.02
26 48 16/3/07 20.25 0.03
27 44 16/3/07 20.29 0.04
28 67 16/3/07 20.29 0.00
29 65 16/3/07 20.30 0.01
30 66 16/3/07 20.30 0.00
31 95 16/3/07 20.34 0.04
32 96 16/3/07 20.34 0.00
33 105 16/3/07 20.34 0.00 0.01
34 3 16/3/07 20.45 0.11
35 53 16/3/07 20.45 0.00
36 64 16/3/07 20.58 0.13
37 85 16/3/07 20.58 0.00
38 51 16/3/07 21.00 0.02
39 101 16/3/07 21.00 0.00
40 106 16/3/07 21.15 0.15
41 40 16/3/07 21.15 0.00
42 81 16/3/07 21.30 0.15
43 82 16/3/07 21.30 0.00
44 97 16/3/07 21.30 0.00
45 108 16/3/07 21.34 0.04
46 109 16/3/07 21.34 0.00
47 102 (ngc5866) 16/3/07 21.37 0.03
48 63 16/3/07 21.40 0.03
49 94 16/3/07 21.40 0.00
50 68 16/3/07 22.40 1.00 0.07
51 83 17/3/07 0.05 1.25
52 104 16/3/07 22.05 ####
53 61 16/3/07 22.05 0.00
54 49 16/3/07 22.15 0.10
55 58 16/3/07 22.18 0.03
56 59 16/3/07 22.18 0.00
57 60 16/3/07 22.18 0.00
58 84 16/3/07 22.23 0.05
59 86 16/3/07 22.23 0.00
60 87 16/3/07 22.23 0.00
61 88 16/3/07 22.23 0.00
62 89 16/3/07 22.29 0.06
63 90 16/3/07 22.29 0.00
64 91 16/3/07 22.29 0.00
65 98 16/3/07 22.35 0.06
66 99 16/3/07 22.35 0.00
67 100 16/3/07 22.35 0.00
68 13 16/3/07 22.43 0.08
69 92 16/3/07 22.43 0.00 0.02
70 56 17/3/07 0.30
71 57 16/3/07 23.56 ####
72 71 17/3/07 2.00
73 27 17/3/07 2.00 0.00
74 29 17/3/07 1.55 ####
75 39 17/3/07 2.00 0.05
76 5 17/3/07 1.25 ####
77 10 17/3/07 2.10
78 12 17/3/07 2.10 0.00
79 107 17/3/07 2.10 0.00
80 9 17/3/07 2.19 0.09
81 14 17/3/07 2.19 0.00
82 11 17/3/07 3.15 0.56
83 26 17/3/07 3.15 0.00
84 16 17/3/07 3.48 0.33
85 17 17/3/07 3.48 0.00
86 18 17/3/07 3.48 0.00
87 6 17/3/07 4.30 0.42
88 7 17/3/07 4.45 0.15 0.14
89 19 17/3/07 3.40 ####
90 62 17/3/07 3.40 0.00
91 4 17/3/07 2.23 ####
92 80 17/3/07 2.23 0.00
93 8 17/3/07 4.10 1.47
94 20 17/3/07 4.10 0.00
95 21 17/3/07 4.10 0.00
96 23 17/3/07 4.10 0.00 0.26
97 24 17/3/07 3.55 ####
98 25 17/3/07 3.55 0.00
99 22 17/3/07 4.35 0.40
100 28 17/3/07 4.35 0.00 0.20
101 54 mancato
102 69 mancato
103 70 mancato
104 55 mancato
105 75 mancato
106 15 17/3/07 5.00
107 2 17/3/07 5.15 0.15 0.15
108 72 mancato
109 73 mancato
110 30 mancato
0 Commenti:
Posta un commento
<< Home